<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i2TIC</title>
	<atom:link href="http://i2tic.net/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i2tic.net/es</link>
	<description>Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre las TIC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 09:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>1r Seminario Anual i2TIC (Julio 2010)</title>
		<link>http://i2tic.net/es/2010/07/26/1r-seminario-anual-i2tic-julio-2010/</link>
		<comments>http://i2tic.net/es/2010/07/26/1r-seminario-anual-i2tic-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvinasb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2tic.net/es/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[El 19 de Julio de 2010 tuvo lugar durante todo el día en Barcelona el 1r seminario anual del grupo i2TIC. Aquí va un resumen de la estrategia, proyectos y actividades del grupo i2TIC, presentada por el director del grupo, Joan Torrent: What&#039;s i2TIC? View more presentations from i2tic. Así como algunas de las exposiciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 19 de Julio de 2010 tuvo lugar durante todo el día en Barcelona el 1r seminario anual del grupo i2TIC. Aquí va un resumen de la estrategia, proyectos y actividades del grupo i2TIC, presentada por el director del grupo, Joan Torrent:
<div style="width:425px"><strong><a href="http://www.slideshare.net/i2tic/whats-i2tic" title="What&#039;s i2TIC?">What&#039;s i2TIC?</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=exposicioi2ticjtorrent-100816043402-phpapp01&amp;stripped_title=whats-i2tic" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=exposicioi2ticjtorrent-100816043402-phpapp01&amp;stripped_title=whats-i2tic" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/i2tic">i2tic</a>.</div>
</div>
<p>Así como algunas de las exposiciones presentadas durante la jornada:</p>
<h3>Jorge Sainz:</h3>
<div style="width:425px"><strong><a href="http://www.slideshare.net/i2tic/internet-porn-jorge-sainz" title="Is sexual violence related to Internet exposure?">Is sexual violence related to Internet exposure?</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=internetpornjorgesainz-100728045606-phpapp02&amp;stripped_title=internet-porn-jorge-sainz" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=internetpornjorgesainz-100728045606-phpapp02&amp;stripped_title=internet-porn-jorge-sainz" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"></div>
</div>
<h3>Ángel Díaz: </h3>
<div style="width:425px"><strong><a href="http://www.slideshare.net/i2tic/estimacin-4856407" title="Estimación de un índice de internacionalización basado en SEM">Estimación de un índice de internacionalización basado en SEM</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=seminarioi2ticinternacionalizacion-100728053810-phpapp02&amp;stripped_title=estimacin-4856407" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=seminarioi2ticinternacionalizacion-100728053810-phpapp02&amp;stripped_title=estimacin-4856407" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"></div>
</div>
<h3>Pilar Ficapal &amp; Pilar Curós:</h3>
<div style="width:425px"><strong><a href="http://www.slideshare.net/i2tic/orlando-final" title="Information technology, human resources management systems and firm performance: An empirical analysis from Spain">Information technology, human resources management systems and firm performance: An empirical analysis from Spain</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=orlandofinal-100728055109-phpapp01&amp;stripped_title=orlando-final" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=orlandofinal-100728055109-phpapp01&amp;stripped_title=orlando-final" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<h3>Ver las <a href="http://www.flickr.com/photos/52409371@N02/sets/72157624460018687/">FOTOS</a> de la jornada.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2tic.net/es/2010/07/26/1r-seminario-anual-i2tic-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concedido el &#8216;Proyecto REBIS. Redes, Eficiencia y Bienestar en la Sociedad de la Información&#8217; financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación dentro del PIFNO-2010 (Julio 2010)</title>
		<link>http://i2tic.net/es/2010/07/16/concedido-el-proyecto-rebis-redes-eficiencia-y-bienestar-en-la-sociedad-de-la-informacion-financiado-por-el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-dentro-del-pifno-2010-julio-2010/</link>
		<comments>http://i2tic.net/es/2010/07/16/concedido-el-proyecto-rebis-redes-eficiencia-y-bienestar-en-la-sociedad-de-la-informacion-financiado-por-el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-dentro-del-pifno-2010-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvinasb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[i2TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de ciencia e innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto rebis]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2tic.net/es/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Julio 2010 Título del proyecto: Proyecto REBIS. Redes, Eficiencia y Bienestar en la Sociedad de la Información. Entidad financiadora: Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (PIFNO-2010). VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia de la concesión: Proyecto de investigación financiado en convocatoria competitiva (subprograma COMU) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Julio 2010</p>
<p>Título del proyecto: Proyecto REBIS. Redes, Eficiencia y Bienestar en la Sociedad de la Información.  </p>
<p>Entidad financiadora: Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada (PIFNO-2010). VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación.<br />
Referencia de la concesión: Proyecto de investigación financiado en convocatoria competitiva (subprograma COMU) </p>
<p>Duración: desde Enero 2011  hasta Diciembre 2013<br />
Investigador/a principal: JOAN TORRENT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2tic.net/es/2010/07/16/concedido-el-proyecto-rebis-redes-eficiencia-y-bienestar-en-la-sociedad-de-la-informacion-financiado-por-el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-dentro-del-pifno-2010-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores del i2TIC publican un artículo en la prestigiosa revista International Journal of Medical Informatics (Junio 2010)</title>
		<link>http://i2tic.net/es/2010/06/16/investigadores-del-i2tic-publican-un-articulo-en-la-prestigiosa-revista-international-journal-of-medical-informatics-junio-2010/</link>
		<comments>http://i2tic.net/es/2010/06/16/investigadores-del-i2tic-publican-un-articulo-en-la-prestigiosa-revista-international-journal-of-medical-informatics-junio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvinasb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2tic.net/es/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[El articulo elaborado por los investigadores del i2TIC, Franciso Lupiáñez, Joan Torrent y Pilar Ficapal, junto con Michael Hardey de la Hull/York Medical School, analizan las transformaciones de la practica medica a raíz de los usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Mediante el análisis de una base de datos de más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El articulo elaborado por los investigadores del i2TIC, Franciso Lupiáñez, Joan Torrent y Pilar Ficapal, junto con Michael Hardey de la Hull/York Medical School, analizan las transformaciones de la practica medica a raíz de los usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.</p>
<p>Mediante el análisis de una base de datos de más de 2000 médicos, la investigación obtiene dos perfiles de profesionales: el medico integrado (38,6% del total) y el medico no integrado (61,4%). El análisis de relación causal sugiere que el uso de las TIC en la práctica médica depende de la utilización de la información internacional; el uso de las TIC en investigación; la complementariedad de tareas de prestación de servicio e investigación; y de la mejora de la comunicación en la relación medico/paciente. </p>
<p>The International Journal of Medical Informatics esta indexada a ISI SCI, i té un factor de impacto a JCR de 2,754.</p>
<p>Para acceder al artículo haz clic <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6T7S-50338YM-2&amp;_user=10&amp;_coverDate=07%2F31%2F2010&amp;_rdoc=1&amp;_fmt=high&amp;_orig=search&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;view=c&amp;_acct=C000050221&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=10&amp;md5=4303d16705ea831b4af5c481f1cea31a">aquí</a>.[<a href="http://www.ictconsequences.net/2010/05/18/the-integration-of-information-and-communication-technology-into-medical-practice/">Preprint</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2tic.net/es/2010/06/16/investigadores-del-i2tic-publican-un-articulo-en-la-prestigiosa-revista-international-journal-of-medical-informatics-junio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación del estudio sobre el sector TIC en Cataluña (Mayo 2010)</title>
		<link>http://i2tic.net/es/2010/05/30/presentacion-del-estudio-sobre-el-sector-tic-en-cataluna-mayo-2010/</link>
		<comments>http://i2tic.net/es/2010/05/30/presentacion-del-estudio-sobre-el-sector-tic-en-cataluna-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvinasb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2tic.net/es/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Se presenta el estudio: &#8220;El Sector empresarial de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya, 2009&#8243;, elaborado por investigadores del i2TIC y dirigido por Joan Torrent, en colaboración con la Fundación Observatorio sobre la Sociedad de la Información (FOBSIC) de la Generalitat de Catalunya. La investigación analiza la presencia de la nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se presenta el estudio: &#8220;El Sector empresarial de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Catalunya, 2009&#8243;, elaborado por investigadores del i2TIC y dirigido por Joan Torrent, en colaboración con la Fundación Observatorio sobre la Sociedad de la Información (FOBSIC) de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p>La investigación analiza la presencia de la nueva forma empresarial en red, los determinantes de la generación de valor y las fuentes de ventaja competitiva de la empresa TIC en Cataluña. La investigación se ha realizado en base a una muestra representativa de 261 empresas TIC catalanas.</p>
<p>El estudio se presentó al <a href="http://www.bdigitalglobalcongress.net/default.php">BDigital Global Congress</a> y sus diferentes outputs de investigación están disponibles haciendo clic <a href="http://www.fobsic.net/opencms/opencms/ca/index?contentPath=/ca/nav_esq/Estudis_i_Informes/Estudis_TIC/2010_Sector_TICx09&amp;centerPage=nivell2.jsp">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2tic.net/es/2010/05/30/presentacion-del-estudio-sobre-el-sector-tic-en-cataluna-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio al mejor artículo de TIC y Negocio en la Conferencia Internacional de Sociedad de la Información y Tecnologías 2010, ICSIT (Abril 2010)</title>
		<link>http://i2tic.net/es/2010/05/06/premio-al-mejor-articulo-de-tic-y-negocio-en-la-conferencia-internacional-de-sociedad-de-la-informacion-y-tecnologias-2010-icsit-abril-2010/</link>
		<comments>http://i2tic.net/es/2010/05/06/premio-al-mejor-articulo-de-tic-y-negocio-en-la-conferencia-internacional-de-sociedad-de-la-informacion-y-tecnologias-2010-icsit-abril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cvinasb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[i2TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de información]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la información]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i2tic.net/es/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Un artículo de investigadores del i2TIC, Pilar Ficapal, Joan Torrent y Pilar Curós &#8211; &#8216;IT, human resources management systems and firm performance: An empirical analysis from Spain&#8217; – recibe el premio al mejor artículo de TIC y Negocio al Congreso ICSIT 2010 (International Conference on Society and Information Technologies). La conferencia tuvo lugar en Orlando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo de investigadores del i2TIC, Pilar Ficapal, Joan Torrent y Pilar Curós &#8211; &#8216;IT, human resources management systems and firm performance: An empirical analysis from Spain&#8217; – recibe el premio al mejor artículo de TIC y Negocio al Congreso ICSIT 2010 (International Conference on Society and Information Technologies). La conferencia tuvo lugar en Orlando (Florida) a principios de Abril del 2010. [+<a href="http://i2tic.net/es/publicaciones/publicaciones-2010/">info</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://i2tic.net/es/2010/05/06/premio-al-mejor-articulo-de-tic-y-negocio-en-la-conferencia-internacional-de-sociedad-de-la-informacion-y-tecnologias-2010-icsit-abril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
